Als enige leverancier biedt Koopmans Meel namelijk de mogelijkheid om optimaal te selecteren op deeltjesgrootte van de zemelen, varierend van fijn tot grof. Hierdoor kunt u zowel met onze Halfmeel-producten als de Volkorenmeel-soorten exact de structuur en eeteigenschappen van het brood bepalen.
| Productnaam | Toepassing |
| Tarwemeel | |
| Weitemeel | Weitebrood |
| G.Z. Speciaal | Licht, tarwebrood (50:50) |
| G.Z. Mout | Tarwe moutbrood |
| Donkerbruin Grof | Tarwebrood (60:40) |
| ZOB Grof | Donker tarwebrood (80:20) |
| Tarwemeel ZzinN | Artisinale, rustieke broodsoorten |
| Volkoren natuur | |
| Extra | Busbrood, vloerbrood, (extra gevuld) kleinbrood |
| Mout | Busbrood, vloerbrood, (extra gevuld) kleinbrood |
| Grof | Busbrood, vloerbrood, gevuld of ongevuld kleinbrood |
| Middel | Busbrood, vloerbrood, gevuld of ongevuld kleinbrood |
| Fijn | Busbrood, vloerbrood, gevuld of ongevuld kleinbrood |
| Volkoren | |
| Rood | Busbrood |
| Rood Fijn* | Busbrood |
| Molenmeel | Molenbrood |
| Eko Volkoren Plus | Biologisch brood |
| Grof | |
| Geplette | Gelders volkoren, alsmede voor decoratiedoeleinden |
| Gebroken | Grof volkorenbrood |
| Geschrote | Grof volkorenbrood |
| Tarwezemelen** | Decoratie en o.a. muesli en dieetvoeding |
| Boekweitmeel** | Decoratie en o.a. muesli en dieetvoeding |
* Alleen in bulkleveranties
**Alleen leverbaar in zakgoedverpakking