Assortiment voor gistdegen
WIT        
Top Eiwit% As-gehalte% Broodvolume (ml)  
Beschuitbloem 15,4 0,54 5200  
Tarwebloem Goldline 14,7 0,55 5100  
Tarwebloem Springline 15,6 0,56 5000  
Tarwebloem Zweeds Wit 13,3 0,56 4900  
Luxe        
Tarwebloem Silverline 13,4 0,56 4850  
Tarwebloem Saturnus 13,3 0,56 4800  
Farino l'Oro Bianco 12,5 0,45 4750  
Tarwebloem Sirius 12,9 0,57 4750  
Grootbrood        
Tarwebloem Noorderkroon 12,8 0,57 4700  
Tarwebloem Zuiderkroon 12,8 0,57 4700  
Tarwebloem Orion 12,9 0,75 4300  
Tarwebloem Radboud 11,5 0,58 4200  
VOLKOREN        
Top        
Volkoren Natuur Mout 17,0 1,5 4000  
Volkoren Natuur Extra 17,0 1,6 4100  
Volkoren Natuur Fijn  16,0 1,6 3900  
Volkoren Natuur Middel 16,5 1,6 4000  
Volkoren Natuur Grof 16,5 1,6 4000  
Luxe        
Volkoren Natuur Basis  15,5 1,6 3800  
Grootbrood        
Volkoren Rood 15,0 1,6 3550  
Volkoren Rood Fijn  15,0 1,6 3550  
Molenmeel 13,0 n.v.t. n.v.t.  
GROF  
Type Beschrijving
Gebroken Tarwe Grof gebroken in dwarsrichting
Geschrote Tarwe Grof gebroken in lengterichting
Geplette Tarwe Pletdikte 0,7 mm
Geplette Rogge Pletdikte 0,8 mm
VEZELS & KIEMEN  
Type  
Tarwezemelen Karakteristieke afmeting tussen 1,5 en 5,0 mm
Volkoren Premix EM Fijnheid: 95% kleiner dan 0,1 mm
Rogge Premix EM Fijnheid: 95% kleiner dan 1,0 mm
Tarwekiemen Tarwekiemen